标准长度单位(苏美尔-古巴比伦系统)
汉译 | 书写形式 | 名称(苏美尔语 / 阿卡德语) | 换算 |
---|---|---|---|
粒[1] | 𒊺 ŠE | še / uṭṭetu | = 1/180 肘 ≈ 2.78 mm |
指[2] | 𒋗𒋛 ŠU.SI | šu-si / ubānu | = 6 粒 = 1/30 肘 ≈ 1.67 cm |
肘[3] | 𒌑 Ú | kùš / ammatu | = 30 指 = 1 肘 ≈ 0.5 m |
割[4] | 𒉌𒅗𒀾 ni-ka-ás | – / nikkassu | = 3 肘 ≈ 1.5 m |
苇[5] | 𒄀 GI | gi / qanû | = 2 割 = 6 肘 ≈ 3 m |
竿[6] | 𒃻 NINDA | nindan / nindānu | =2 苇 = 12 肘 ≈ 6 m |
半绳[7] | 𒈦𒂠 ½.ÉŠE | – / ṣuppu | = 5 竿 = 60 肘 ≈ 30 m |
绳[8] | 𒂠 ÉŠE | éše / ašlu | = 2 半绳 = 10 竿 = 120 肘 ≈ 60 m |
长绳[9] | 𒍑 UŠ | uš / ? | = 6 绳 = 60 竿 = 720 肘 ≈ 360 m |
长里[10] | 𒆜𒁍 DANA | dana / bēru | = 30 长绳 = 1,800 竿 = 21,600 肘 ≈ 10.8 km |
注释:
- 字面意为“麦子”,即一粒麦粒的长度。
- 字面意为“手指”,即一根手指的宽度。
- 字面意为“小臂”,即从手腕到肘部的长度。又译为“腕尺”。
- 仅出现在阿卡德语文献中,词源有争议,可能与动词 nakāsu “砍倒,割开”有关,或指在田地耕作时分割出的一垄的宽度。汉译据此拟作“割”。
- 字面意为“芦苇”,即一根芦苇杆的长度。
- 词源有争议,可能为阿卡德语借词(< *middān),源自动词 madādu “测量”。汉译据其衍生意“测量竿”。
- 仅出现在阿卡德语文献中,词源不明。其书写形式 BAR.ÉŠ 字面意为“二分之一绳”。
- 字面意为“绳子”,即某种特定测量绳的长度。
- 词源不明,汉译据其下级单位“绳”。
- 词源不明。其书写形式 KASKAL.GÍD 或可理解成 káš(= kaš4)-gíd “长跑”。
早王朝时期的长度单位(拉加什系统)
汉译 | 书写形式 | 名称(苏美尔语) | 换算 |
---|---|---|---|
指 | 𒋗𒋛 | šu-si | = 1/30 肘 ≈ 1.67 cm |
双掌[11] | 𒋗𒆕𒀀 | šu-dù-a | = 10 指 = ⅓ 肘 ≈ 0.167 m |
半肘[12] | 𒋗𒁁 | zípaḫ | = 1½ 双掌 = 15 指 = ½ 肘 ≈ 0.25 m |
肘 | 𒌑 | kùš | = 2 半肘 = 30 指 ≈ 0.5 m |
苇 | 𒄀 | gi | = 6 肘 ≈ 3 m |
竿 | 𒃻𒁺 | nindan-du | = 2 苇 = 12 肘 ≈ 6 m |
绳 | 𒂠 | éše | = 10 竿 = 120 肘 ≈ 60 m |
注释:
- 字面含意或为“重叠的手”。
- 词源不明,其书写形式 ŠU.BAD 或可理解为“张开手”。
新巴比伦时期及以降的长度单位
汉译 | 书写形式 | 名称(阿卡德语) | 换算 |
---|---|---|---|
指 | (𒋗)𒋛 (ŠU.)SI | ubānu | = 1/24 肘 = 1¼ 标准指 ≈ 2.0833 cm |
掌 | 𒐉(𒋗)𒋛 4.(ŠU.)SI | pušku?[13] | = 4 指 = ⅙ 肘 ≈ 0.0833 m |
双掌 | 𒐍(𒋗)𒋛 8.(ŠU.)SI | ? | = 8 指 = ⅓ 肘 ≈ 0.1666 m |
半肘 | 𒈦𒌑 ½.KÙŠ | ūṭu[14] | = 12 指 = 3 掌 ≈ 0.25 m |
四掌 | 𒑛𒌑 ⅔.KÙŠ | ? | = 16 指 = 4 掌 ≈ 0.333 m |
五掌 | 𒑜𒌑 ⅚.KÙŠ | ? | = 20 指 = 5 掌 ≈ 0.41666 m |
肘 | 𒌑 KÙŠ | ammatu | = 24 指 = 6 掌 ≈ 1 标准肘 ≈ 0.5 m |
割 | 𒉌𒅗𒀾 ni-ka-ás | nikkassu | = 3½ 肘 = 21 掌 ≈ 1.5 m |
苇 | 𒄀 GI | qanû | = 2 割 = 7 肘 ≈ 3.5 m |
竿 | 𒃻 NINDA | ? | = 2 苇 = 14 肘 ≈ 7 m |
注释:
- 读音不确定。可能为亚拉姆语借词,意为“手掌”。
- 词源不明。
古亚述与中亚述时期的长度单位
汉译 | 书写形式 | 阿卡德语 | 换算 |
---|---|---|---|
指 | 𒋗𒋛 ŠU.SI | ubānu | = 1/30 肘 |
掌 | 𒁍𒍑𒆪 pu-uš-ku | pušku | =(?) 4 指 |
双掌[15] | 𒅆𒍪𒌑 ši-zu-ú | šizû | = 10 指 = ⅓ 肘 |
半肘 | 𒌑𒂆 ú-ṭu | (r)ūṭu[16] | = 15 指 = ½ 肘 |
跡[17] | 𒂵𒀖𒍝𒀜 kà-áb-sà-at | kabistu | =(?) 16 指 = 4 掌 |
胫[18] | 𒆠𒅔𒍣 / 𒄊𒉻𒁺 ki-in-zi / GÌR.PAD.RÁ | kimṣu / eṣemtu | = 22½ 指 = ¾ 肘 |
肘 | 𒌑 Ú | ammatu | = 30 指 ≈ 0.5 m |
割 | 𒉌𒅗𒀾 / 𒄊 ni-ka-ás / GÌR | nikkassu / purīdu[19] | = 3 肘 = 60 指 ≈ 1.5 m |
苇 | 𒄀 GI | qanû | = 2 割 = 6 肘 ≈ 3 m |
半绳 | 𒍮𒌒𒉼 ṣu-up-pan | ṣuppu | = 10 苇 = 60 肘 ≈ 30 m |
绳 | 𒃷 / 𒀾𒇻 IKU / áš-lu | ikū / ašlu? | = 2 半绳 = 10 竿 = 120 肘 ≈ 60 m |
长绳 | 𒍑 UŠ | ? | = 6 绳 = 120 苇 = 240 割 = 720 肘 ≈ 360 m |
长里 | 𒆜𒁍 DANA | bēru | = 30 长绳 = 1,800 竿 = 21,600 肘 ≈ 10.8 km |
除此之外还有:kiṣir ammati “肘关节”,具体长度不明,仅见于努兹;kumānu,词源不明,可能 = 10 割 = 30 肘;awiḫaru “垄”,长度等于 1 半绳,仅见于努兹,为胡利特语借词。
注释:
- 词源不明。
- 正确的词形为 ūṭu,rūṭu 为和前序音节末辅音 /r/ 连读产生的形式。
- 字面意为“足迹”,源自动词 kabāsu “踩踏”。
- kimṣu 意为“胫骨”,eṣemtu 意为“骨头”。
- purīdu 意为“腿”。
新亚述时期的长度单位
汉译 | 书写形式 | 名称(阿卡德语) | 换算 |
---|---|---|---|
指 | 𒋗𒋛 ŠU.SI | ubānu | = 1/24 肘 |
掌 | 𒁍𒍑𒆪 pu-uš-ku | pušku | =(?) 4 指 = ⅙ 肘 |
半肘 | 𒌑𒂆 ú-ṭu | (r)ūṭu | = 12 指 = ½ 肘 = 3 掌 |
肘 | 𒌑 Ú | ammatu | = 24 指 = 2 半肘 = 6 掌 ≈ 50±3 cm |
竿 | 𒃻 NINDA | ? | = 12 肘 |
长绳 | 𒍑 UŠ | ? | = 720 肘 |
长里 | 𒆜𒁍 DANA | bēru | = 30 长绳 = 21,600 肘 |
计算天体位移的长度计量系统
以六十进制表记的数字用粗体标出。其对应关系可简述为:人在地面每行进 1 长里时,太阳高度的角度变化为 30°,其间太阳在天球中的位移则为 15,0,0 / 54,000 长里,耗时 2 小时。
质量系统 (ki-lá) | 对应的地面长度 (ina qaqqari) | 对应的天空长度 (ina šamê) | 天体高度与时间 |
---|---|---|---|
1 舍克勒 = 1 舍克勒 | 6 竿 = 6 竿 | 1,30,0,0 竿 = 3,0 长里 = 180 长里 ≈ 1,944 km | 6′ / 24 秒 |
↓ × 10 | ↓ × 10 | ↓ × 10 | |
10 舍克勒 = 10 舍克勒 | 1,0 竿 = 60 竿 = 1 长绳 | 15,0,0,0 竿 = 30,0 长里 = 1,800 长里 ≈ 19,440 km | 1° / 4 分钟 |
↓ × 6 | ↓ × 6 | ↓ × 6 | |
1,0 舍克勒 = 60 舍克勒 = 1 弥那 | 6,0 竿 = 360 竿 = 6 长绳 | 1,30,0,0,0 竿 = 3,0,0 长里 = 10,800 长里 ≈ 116,640 km | 6° / 24 分钟 |
↓ × 5 | ↓ × 5 | ↓ × 5 | |
5,0 舍克勒 = 300 舍克勒 = 5 弥那 | 30,0 竿 = 1800 竿 = 30 长绳 = 1 长里 | 7,30,0,0,0 竿 = 15,0,0 长里 = 54,000 长里 ≈ 583,200 km | 30° / 2 小时 |
↓ × 12 | ↓ × 12 | ↓ × 12 | |
1,0,0 舍克勒 = 3600 舍克勒 = 60 弥那 = 1 他连得 | 6,0,0 竿 = 21600 竿 = 360 长绳 = 12 长里 | 1,30,0,0,0,0 竿 = 3,0,0,0 长里 = 648,000 长里 ≈ 6,998,400 km | 360° / 24 小时 |
参考文献:
Powell, M. A. (1990). Masse und Gewichte. In: Edzard, D. O. (Eds.), Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Bd. 7, pp. 457–517. Berlin: de Gruyter. (RlA 7)
发表评论